Selbstverständlich sind alle Vereinsflugzeuge seit der Saison 2005 mit dem Antikollisionsgerät FLARM ausgestattet. Dies gilt auch für die meisten privaten Flugzeuge, die an unserem Flugplatz stationiert sind.
Einsitzige Segelflugzeuge
Typ | Ka 8 |
Kennzeichen | D-1064 |
Gleitzahl | 27 |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
mehr ...... |
Typ | Grob G102 Club |
Kennzeichen | D-8989 |
Gleitzahl | 35 |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
mehr ...... |
Zweisitzige Segelflugzeuge
Typ | ASK-13 |
Kennzeichen | D-4140 |
Gleitzahl | 27 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
mehr ...... |
Typ | Grob G103 Twin |
Kennzeichen | D-2723 |
Gleitzahl | 35 |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
mehr ...... |
Motorsegler
Typ | Scheibe SF 35 |
Kennzeichen | D-KDGM |
Gleitzahl | 24 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Leistung | 80 PS |
mehr ...... |
Ultraleichtflugzeug
Typ | Carbon Design Vampire 250 FM 600 |
Kennzeichen | D-MNES |
Gleitzahl | |
Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
Leistung | 115 PS |
mehr ...... |
Motorflugzeug
Typ | Robin DR 400 |
Kennzeichen | D-EJLR |
Gleitzahl | 16 |
Höchstgeschwindigkeit | 290 km/h |
Leistung | 180 PS |
mehr ...... |